<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Dette ser vi mer av innen webdesign i 2009!</title>
	<atom:link href="http://www.miaholte.com/2009/01/dette-ser-vi-mer-av-innen-webdesign-i-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miaholte.com/2009/01/dette-ser-vi-mer-av-innen-webdesign-i-2009/</link>
	<description>ikke bare om web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Mia Holte</title>
		<link>http://www.miaholte.com/2009/01/dette-ser-vi-mer-av-innen-webdesign-i-2009/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Mia Holte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miaholte.com/?p=491#comment-1202</guid>
		<description>Absolutt! Helt enig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutt! Helt enig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kenneth Dreyer</title>
		<link>http://www.miaholte.com/2009/01/dette-ser-vi-mer-av-innen-webdesign-i-2009/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Kenneth Dreyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miaholte.com/?p=491#comment-1201</guid>
		<description>Jeg er enig i alt. Vil legge til at jeg også tror dette er året hvor webanalyse (selv om det ikke er relevant til design) og konverterings-optimalisering kommer for fullt! Alt for få legger fokus på dette i dag. Mange nettsider satser nesten litt for mye på SEO og har glemt brukerene. I år må de gå to steg tilbake og finne ut hvordan begge parter, både brukere og søkemotorer, kan tilfredsstilles best mulig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er enig i alt. Vil legge til at jeg også tror dette er året hvor webanalyse (selv om det ikke er relevant til design) og konverterings-optimalisering kommer for fullt! Alt for få legger fokus på dette i dag. Mange nettsider satser nesten litt for mye på SEO og har glemt brukerene. I år må de gå to steg tilbake og finne ut hvordan begge parter, både brukere og søkemotorer, kan tilfredsstilles best mulig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

